| agosto/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Pauta | Data Publicação | ||||
| seg | 03/08/2026 | 15/07/2026 | ||||
| ter | 04/08/2026 | 15/07/2026 | ||||
| qua | 05/08/2026 | 15/07/2026 | ||||
| qui | 06/08/2026 | 15/07/2026 | ||||
| sex | 07/08/2026 | 15/07/2026 | ||||
| seg | 10/08/2026 | 15/07/2026 | ||||
| ter | 11/08/2026 | 15/07/2026 | ||||
| qua | 12/08/2026 | 15/07/2026 | ||||
| qui | 13/08/2026 | 15/07/2026 | ||||
| sex | 14/08/2026 | 15/07/2026 | ||||
| seg | 17/08/2026 | 15/07/2026 | ||||
| ter | 18/08/2026 | 15/07/2026 | ||||
| qua | 19/08/2026 | 15/07/2026 | ||||
| qui | 20/08/2026 | 15/07/2026 | ||||
| sex | 21/08/2026 | 15/07/2026 | ||||
|
21/08/2026
Videoconferência Complementar |
15/07/2026 | |||||
| seg | 24/08/2026 | 15/07/2026 | ||||
| ter | 25/08/2026 | 15/07/2026 | ||||
| qua | 26/08/2026 | 15/07/2026 | ||||
| qui | 27/08/2026 | 15/07/2026 | ||||
| sex | 28/08/2026 | 15/07/2026 | ||||
| seg | 31/08/2026 | 15/07/2026 | ||||
| julho/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Pauta | Data Publicação | ||||
| qua | 01/07/2026 | 18/06/2026 | ||||
| qui | 02/07/2026 | 18/06/2026 | ||||
| sex | 03/07/2026 | 18/06/2026 | ||||
| seg | 06/07/2026 | 18/06/2026 | ||||
| ter | 07/07/2026 | 18/06/2026 | ||||
| qua | 08/07/2026 | 18/06/2026 | ||||
| qui | 09/07/2026 | 18/06/2026 | ||||
| sex | 10/07/2026 | 18/06/2026 | ||||
| seg | 13/07/2026 | 18/06/2026 | ||||
| ter | 14/07/2026 | 18/06/2026 | ||||
| qua | 15/07/2026 | 18/06/2026 | ||||
| qui | 16/07/2026 | 18/06/2026 | ||||
| sex | 17/07/2026 | 18/06/2026 | ||||
| seg | 20/07/2026 | 18/06/2026 | ||||
| ter | 21/07/2026 | 18/06/2026 | ||||
| qua | 22/07/2026 | 18/06/2026 | ||||
| qui | 23/07/2026 | 18/06/2026 | ||||
| sex | 24/07/2026 | 18/06/2026 | ||||
| ter | 28/07/2026 | 18/06/2026 | ||||
| qua | 29/07/2026 | 18/06/2026 | ||||
| qui | 30/07/2026 | 18/06/2026 | ||||
| sex | 31/07/2026 | 18/06/2026 | ||||
| junho/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Pauta | Data Publicação | ||||
| seg | 01/06/2026 | 19/05/2026 | ||||
| ter | 02/06/2026 | 19/05/2026 | ||||
| qua | 03/06/2026 | 19/05/2026 | ||||
| seg | 08/06/2026 | 19/05/2026 | ||||
| ter | 09/06/2026 | 19/05/2026 | ||||
| qua | 10/06/2026 | 19/05/2026 | ||||
| qui | 11/06/2026 | 19/05/2026 | ||||
| sex | 12/06/2026 | 19/05/2026 | ||||
|
12/06/2026
Videoconferência Complementar |
19/05/2026 | |||||
| seg | 15/06/2026 | 19/05/2026 | ||||
| ter | 16/06/2026 | 19/05/2026 | ||||
| qua | 17/06/2026 | 19/05/2026 | ||||
| qui | 18/06/2026 | 19/05/2026 | ||||
| sex | 19/06/2026 | 19/05/2026 | ||||
| seg | 22/06/2026 | 19/05/2026 | ||||
| ter | 23/06/2026 | 19/05/2026 | ||||
|
23/06/2026
Videoconferência Adicional |
28/05/2026 | |||||
| qua | 24/06/2026 | 19/05/2026 | ||||
| qui | 25/06/2026 | 19/05/2026 | ||||
| sex | 26/06/2026 | 19/05/2026 | ||||
|
26/06/2026
Videoconferência Complementar |
19/05/2026 | |||||
| seg | 29/06/2026 | 19/05/2026 | ||||
| ter | 30/06/2026 | 19/05/2026 | ||||
| maio/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Pauta | Data Publicação | ||||
| seg | 04/05/2026 | 17/04/2026 | ||||
| ter | 05/05/2026 | 17/04/2026 | ||||
| qua | 06/05/2026 | 17/04/2026 | ||||
| qui | 07/05/2026 | 17/04/2026 | ||||
| sex | 08/05/2026 | 17/04/2026 | ||||
| seg | 11/05/2026 | 17/04/2026 | ||||
| ter | 12/05/2026 | 17/04/2026 | ||||
| qua | 13/05/2026 | 17/04/2026 | ||||
| qui | 14/05/2026 | 17/04/2026 | ||||
| sex | 15/05/2026 | 17/04/2026 | ||||
|
15/05/2026
Videoconferência Complementar |
17/04/2026 | |||||
| seg | 18/05/2026 | 17/04/2026 | ||||
| ter | 19/05/2026 | 17/04/2026 | ||||
| qua | 20/05/2026 | 17/04/2026 | ||||
| qui | 21/05/2026 | 17/04/2026 | ||||
| sex | 22/05/2026 | 17/04/2026 | ||||
| seg | 25/05/2026 | 17/04/2026 | ||||
| ter | 26/05/2026 | 17/04/2026 | ||||
| qua | 27/05/2026 | 17/04/2026 | ||||
| qui | 28/05/2026 | 17/04/2026 | ||||
| sex | 29/05/2026 | 17/04/2026 | ||||
|
29/05/2026
Videoconferência Complementar |
17/04/2026 | |||||
| abril/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Pauta | Data Publicação | ||||
| qua | 01/04/2026 | 17/03/2026 | ||||
| seg | 06/04/2026 | 17/03/2026 | ||||
| ter | 07/04/2026 | 17/03/2026 | ||||
| qua | 08/04/2026 | 17/03/2026 | ||||
| qui | 09/04/2026 | 17/03/2026 | ||||
| sex | 10/04/2026 | 17/03/2026 | ||||
|
10/04/2026
Videoconferência Complementar |
17/03/2026 | |||||
| seg | 13/04/2026 | 17/03/2026 | ||||
|
13/04/2026
Videoconferência Complementar |
17/03/2026 | |||||
| ter | 14/04/2026 | 17/03/2026 | ||||
| qua | 15/04/2026 | 17/03/2026 | ||||
| qui | 16/04/2026 | 17/03/2026 | ||||
| sex | 17/04/2026 | 17/03/2026 | ||||
|
17/04/2026
Videoconferência Complementar |
17/03/2026 | |||||
| qua | 22/04/2026 | 17/03/2026 | ||||
| qui | 23/04/2026 | 17/03/2026 | ||||
| sex | 24/04/2026 | 17/03/2026 | ||||
|
24/04/2026
Videoconferência Complementar |
17/03/2026 | |||||
| seg | 27/04/2026 | 17/03/2026 | ||||
| ter | 28/04/2026 | 17/03/2026 | ||||
| qua | 29/04/2026 | 17/03/2026 | ||||
| qui | 30/04/2026 | 17/03/2026 | ||||
| março/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Pauta | Data Publicação | ||||
| seg | 02/03/2026 | 12/02/2026 | ||||
| ter | 03/03/2026 | 12/02/2026 | ||||
|
03/03/2026
Videoconferência Adicional |
12/02/2026 | |||||
| qua | 04/03/2026 | 12/02/2026 | ||||
| qui | 05/03/2026 | 12/02/2026 | ||||
| sex | 06/03/2026 | 12/02/2026 | ||||
| seg | 09/03/2026 | 12/02/2026 | ||||
| ter | 10/03/2026 | 12/02/2026 | ||||
| qua | 11/03/2026 | 12/02/2026 | ||||
| qui | 12/03/2026 | 12/02/2026 | ||||
| sex | 13/03/2026 | 12/02/2026 | ||||
| seg | 16/03/2026 | 12/02/2026 | ||||
| ter | 17/03/2026 | 12/02/2026 | ||||
| qua | 18/03/2026 | 12/02/2026 | ||||
| qui | 19/03/2026 | 12/02/2026 | ||||
| sex | 20/03/2026 | 12/02/2026 | ||||
| seg | 23/03/2026 | 12/02/2026 | ||||
| ter | 24/03/2026 | 12/02/2026 | ||||
| qua | 25/03/2026 | 12/02/2026 | ||||
| qui | 26/03/2026 | 12/02/2026 | ||||
| sex | 27/03/2026 | 12/02/2026 | ||||
| seg | 30/03/2026 | 12/02/2026 | ||||
| ter | 31/03/2026 | 12/02/2026 | ||||
| fevereiro/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Pauta | Data Publicação | ||||
| seg | 02/02/2026 | 23/01/2026 | ||||
| ter | 03/02/2026 | 23/01/2026 | ||||
| qua | 04/02/2026 | 23/01/2026 | ||||
| qui | 05/02/2026 | 23/01/2026 | ||||
| sex | 06/02/2026 | 23/01/2026 | ||||
|
06/02/2026
Videoconferência Complementar |
23/01/2026 | |||||
| seg | 09/02/2026 | 23/01/2026 | ||||
|
09/02/2026
Videoconferência Complementar |
23/01/2026 | |||||
| ter | 10/02/2026 | 23/01/2026 | ||||
| qua | 11/02/2026 | 23/01/2026 | ||||
| qui | 12/02/2026 | 23/01/2026 | ||||
| sex | 13/02/2026 | 23/01/2026 | ||||
| qui | 19/02/2026 | 23/01/2026 | ||||
| sex | 20/02/2026 | 23/01/2026 | ||||
|
20/02/2026
Videoconferência Complementar |
23/01/2026 | |||||
| seg | 23/02/2026 | 23/01/2026 | ||||
|
23/02/2026
Videoconferência Complementar |
23/01/2026 | |||||
| ter | 24/02/2026 | 23/01/2026 | ||||
| qua | 25/02/2026 | 23/01/2026 | ||||
| qui | 26/02/2026 | 23/01/2026 | ||||
| sex | 27/02/2026 | 23/01/2026 | ||||
|
27/02/2026
Videoconferência Adicional |
24/02/2026 | |||||
|
27/02/2026
Videoconferência Complementar |
23/01/2026 | |||||
| janeiro/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Pauta | Data Publicação | ||||
| seg | 12/01/2026 | 11/12/2025 | ||||
| ter | 13/01/2026 | 11/12/2025 | ||||
|
13/01/2026
Videoconferência Adicional |
18/12/2025 | |||||
|
13/01/2026
Videoconferência Adicional |
16/12/2025 | |||||
| qua | 14/01/2026 | 11/12/2025 | ||||
|
14/01/2026
Videoconferência Complementar |
11/12/2025 | |||||
| qui | 15/01/2026 | 11/12/2025 | ||||
| sex | 16/01/2026 | 11/12/2025 | ||||
|
16/01/2026
Videoconferência Complementar |
11/12/2025 | |||||
| seg | 19/01/2026 | 11/12/2025 | ||||
|
19/01/2026
Videoconferência Complementar |
11/12/2025 | |||||
| ter | 20/01/2026 | 11/12/2025 | ||||
| qua | 21/01/2026 | 11/12/2025 | ||||
|
21/01/2026
Videoconferência Complementar |
11/12/2025 | |||||
| qui | 22/01/2026 | 11/12/2025 | ||||
| sex | 23/01/2026 | 11/12/2025 | ||||
| seg | 26/01/2026 | 11/12/2025 | ||||
|
26/01/2026
Videoconferência Complementar |
11/12/2025 | |||||
| ter | 27/01/2026 | 11/12/2025 | ||||
| qua | 28/01/2026 | 11/12/2025 | ||||
|
28/01/2026
Videoconferência Complementar |
11/12/2025 | |||||
| qui | 29/01/2026 | 11/12/2025 | ||||
| sex | 30/01/2026 | 11/12/2025 | ||||
|
30/01/2026
Videoconferência Complementar |
11/12/2025 | |||||
| dezembro/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Pauta | Data Publicação | ||||
| seg | 01/12/2025 | 12/11/2025 | ||||
|
01/12/2025
Videoconferência Complementar |
12/11/2025 | |||||
| ter | 02/12/2025 | 12/11/2025 | ||||
| qua | 03/12/2025 | 12/11/2025 | ||||
|
03/12/2025
Videoconferência Complementar |
12/11/2025 | |||||
| qui | 04/12/2025 | 12/11/2025 | ||||
| sex | 05/12/2025 | 12/11/2025 | ||||
|
05/12/2025
Videoconferência Complementar |
12/11/2025 | |||||
| seg | 08/12/2025 | 12/11/2025 | ||||
|
08/12/2025
Videoconferência Complementar |
12/11/2025 | |||||
| ter | 09/12/2025 | 12/11/2025 | ||||
| qua | 10/12/2025 | 12/11/2025 | ||||
|
10/12/2025
Videoconferência Complementar |
12/11/2025 | |||||
| qui | 11/12/2025 | 12/11/2025 | ||||
| sex | 12/12/2025 | 12/11/2025 | ||||
| seg | 15/12/2025 | 12/11/2025 | ||||
|
15/12/2025
Videoconferência Complementar |
12/11/2025 | |||||
| ter | 16/12/2025 | 12/11/2025 | ||||
| qua | 17/12/2025 | 12/11/2025 | ||||
|
17/12/2025
Videoconferência Complementar |
12/11/2025 | |||||
| qui | 18/12/2025 | 12/11/2025 | ||||
| sex | 19/12/2025 | 12/11/2025 | ||||
| novembro/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Pauta | Data Publicação | ||||
| seg | 03/11/2025 | 16/10/2025 | ||||
|
03/11/2025
Videoconferência Complementar |
16/10/2025 | |||||
| ter | 04/11/2025 | 16/10/2025 | ||||
| qua | 05/11/2025 | 16/10/2025 | ||||
| qui | 06/11/2025 | 16/10/2025 | ||||
| sex | 07/11/2025 | 16/10/2025 | ||||
| seg | 10/11/2025 | 16/10/2025 | ||||
| ter | 11/11/2025 | 16/10/2025 | ||||
| qua | 12/11/2025 | 16/10/2025 | ||||
|
12/11/2025
Videoconferência Complementar |
16/10/2025 | |||||
| qui | 13/11/2025 | 16/10/2025 | ||||
| sex | 14/11/2025 | 16/10/2025 | ||||
| seg | 17/11/2025 | 16/10/2025 | ||||
|
17/11/2025
Videoconferência Complementar |
16/10/2025 | |||||
| ter | 18/11/2025 | 16/10/2025 | ||||
| qua | 19/11/2025 | 16/10/2025 | ||||
| seg | 24/11/2025 | 16/10/2025 | ||||
| ter | 25/11/2025 | 16/10/2025 | ||||
| qua | 26/11/2025 | 16/10/2025 | ||||
|
26/11/2025
Videoconferência Complementar |
16/10/2025 | |||||
| qui | 27/11/2025 | 16/10/2025 | ||||
| sex | 28/11/2025 | 16/10/2025 | ||||
| outubro/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Pauta | Data Publicação | ||||
| qua | 01/10/2025 | 22/09/2025 | ||||
| qui | 02/10/2025 | 22/09/2025 | ||||
| sex | 03/10/2025 | 22/09/2025 | ||||
| seg | 06/10/2025 | 22/09/2025 | ||||
| ter | 07/10/2025 | 22/09/2025 | ||||
| qua | 08/10/2025 | 22/09/2025 | ||||
| qui | 09/10/2025 | 22/09/2025 | ||||
| sex | 10/10/2025 | 22/09/2025 | ||||
| seg | 13/10/2025 | 22/09/2025 | ||||
| ter | 14/10/2025 | 22/09/2025 | ||||
| qua | 15/10/2025 | 22/09/2025 | ||||
| qui | 16/10/2025 | 22/09/2025 | ||||
| sex | 17/10/2025 | 22/09/2025 | ||||
|
17/10/2025
Videoconferência Complementar |
22/09/2025 | |||||
| seg | 20/10/2025 | 22/09/2025 | ||||
| ter | 21/10/2025 | 22/09/2025 | ||||
| qua | 22/10/2025 | 22/09/2025 | ||||
| qui | 23/10/2025 | 22/09/2025 | ||||
| seg | 27/10/2025 | 22/09/2025 | ||||
| qua | 29/10/2025 | 22/09/2025 | ||||
| qui | 30/10/2025 | 22/09/2025 | ||||
| sex | 31/10/2025 | 22/09/2025 | ||||
| setembro/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Pauta | Data Publicação | ||||
| seg | 01/09/2025 | 25/08/2025 | ||||
| ter | 02/09/2025 | 25/08/2025 | ||||
| qua | 03/09/2025 | 25/08/2025 | ||||
| qui | 04/09/2025 | 25/08/2025 | ||||
| sex | 05/09/2025 | 25/08/2025 | ||||
| seg | 08/09/2025 | 25/08/2025 | ||||
| ter | 09/09/2025 | 25/08/2025 | ||||
| qua | 10/09/2025 | 25/08/2025 | ||||
| qui | 11/09/2025 | 25/08/2025 | ||||
| sex | 12/09/2025 | 25/08/2025 | ||||
| seg | 15/09/2025 | 25/08/2025 | ||||
| ter | 16/09/2025 | 25/08/2025 | ||||
| qua | 17/09/2025 | 25/08/2025 | ||||
| qui | 18/09/2025 | 25/08/2025 | ||||
| sex | 19/09/2025 | 25/08/2025 | ||||
| seg | 22/09/2025 | 25/08/2025 | ||||
| ter | 23/09/2025 | 25/08/2025 | ||||
| qua | 24/09/2025 | 25/08/2025 | ||||
| qui | 25/09/2025 | 25/08/2025 | ||||
| sex | 26/09/2025 | 25/08/2025 | ||||
| seg | 29/09/2025 | 25/08/2025 | ||||
| ter | 30/09/2025 | 25/08/2025 | ||||
| agosto/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Pauta | Data Publicação | ||||
| sex | 01/08/2025 | 18/07/2025 | ||||
| seg | 04/08/2025 | 18/07/2025 | ||||
| ter | 05/08/2025 | 18/07/2025 | ||||
| qua | 06/08/2025 | 18/07/2025 | ||||
| qui | 07/08/2025 | 18/07/2025 | ||||
| sex | 08/08/2025 | 18/07/2025 | ||||
| seg | 11/08/2025 | 18/07/2025 | ||||
| ter | 12/08/2025 | 18/07/2025 | ||||
| qua | 13/08/2025 | 18/07/2025 | ||||
| qui | 14/08/2025 | 18/07/2025 | ||||
| sex | 15/08/2025 | 18/07/2025 | ||||
|
15/08/2025
Videoconferência Adicional |
24/07/2025 | |||||
|
15/08/2025
Videoconferência Complementar |
18/07/2025 | |||||
| seg | 18/08/2025 | 18/07/2025 | ||||
| ter | 19/08/2025 | 18/07/2025 | ||||
| qua | 20/08/2025 | 18/07/2025 | ||||
| qui | 21/08/2025 | 18/07/2025 | ||||
| sex | 22/08/2025 | 18/07/2025 | ||||
| seg | 25/08/2025 | 18/07/2025 | ||||
| ter | 26/08/2025 | 18/07/2025 | ||||
|
26/08/2025
Videoconferência Adicional |
24/07/2025 | |||||
| qua | 27/08/2025 | 18/07/2025 | ||||
| qui | 28/08/2025 | 18/07/2025 | ||||
| sex | 29/08/2025 | 18/07/2025 | ||||
| julho/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Pauta | Data Publicação | ||||
| ter | 01/07/2025 | 25/06/2025 | ||||
| qua | 02/07/2025 | 25/06/2025 | ||||
| qui | 03/07/2025 | 25/06/2025 | ||||
|
03/07/2025
Videoconferência Adicional |
01/07/2025 | |||||
| sex | 04/07/2025 | 25/06/2025 | ||||
| seg | 07/07/2025 | 25/06/2025 | ||||
| ter | 08/07/2025 | 25/06/2025 | ||||
| qua | 09/07/2025 | 25/06/2025 | ||||
| qui | 10/07/2025 | 25/06/2025 | ||||
| sex | 11/07/2025 | 25/06/2025 | ||||
| seg | 14/07/2025 | 25/06/2025 | ||||
| ter | 15/07/2025 | 25/06/2025 | ||||
| qua | 16/07/2025 | 25/06/2025 | ||||
| qui | 17/07/2025 | 25/06/2025 | ||||
|
17/07/2025
Videoconferência Adicional |
10/07/2025 | |||||
| sex | 18/07/2025 | 25/06/2025 | ||||
| seg | 21/07/2025 | 25/06/2025 | ||||
| ter | 22/07/2025 | 25/06/2025 | ||||
| qua | 23/07/2025 | 25/06/2025 | ||||
| qui | 24/07/2025 | 25/06/2025 | ||||
| sex | 25/07/2025 | 25/06/2025 | ||||
| ter | 29/07/2025 | 25/06/2025 | ||||
| qua | 30/07/2025 | 25/06/2025 | ||||
| qui | 31/07/2025 | 25/06/2025 | ||||
| junho/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Pauta | Data Publicação | ||||
| seg | 02/06/2025 | 26/05/2025 | ||||
| ter | 03/06/2025 | 26/05/2025 | ||||
| qua | 04/06/2025 | 26/05/2025 | ||||
| qui | 05/06/2025 | 26/05/2025 | ||||
| sex | 06/06/2025 | 26/05/2025 | ||||
|
06/06/2025
Videoconferência Complementar |
26/05/2025 | |||||
| seg | 09/06/2025 | 26/05/2025 | ||||
| ter | 10/06/2025 | 26/05/2025 | ||||
| qua | 11/06/2025 | 26/05/2025 | ||||
| qui | 12/06/2025 | 26/05/2025 | ||||
| sex | 13/06/2025 | 26/05/2025 | ||||
|
13/06/2025
Videoconferência Complementar |
26/05/2025 | |||||
| seg | 16/06/2025 | 26/05/2025 | ||||
| ter | 17/06/2025 | 26/05/2025 | ||||
| qua | 18/06/2025 | 26/05/2025 | ||||
| seg | 23/06/2025 | 26/05/2025 | ||||
| ter | 24/06/2025 | 26/05/2025 | ||||
| qua | 25/06/2025 | 26/05/2025 | ||||
| qui | 26/06/2025 | 26/05/2025 | ||||
|
26/06/2025
Videoconferência Adicional |
05/06/2025 | |||||
| sex | 27/06/2025 | 26/05/2025 | ||||
|
27/06/2025
Videoconferência Complementar |
26/05/2025 | |||||
| seg | 30/06/2025 | 26/05/2025 | ||||
| maio/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Pauta | Data Publicação | ||||
| seg | 05/05/2025 | 23/04/2025 | ||||
| ter | 06/05/2025 | 23/04/2025 | ||||
| qua | 07/05/2025 | 23/04/2025 | ||||
| qui | 08/05/2025 | 23/04/2025 | ||||
| sex | 09/05/2025 | 23/04/2025 | ||||
|
09/05/2025
Videoconferência Complementar |
23/04/2025 | |||||
| seg | 12/05/2025 | 23/04/2025 | ||||
| ter | 13/05/2025 | 23/04/2025 | ||||
| qua | 14/05/2025 | 23/04/2025 | ||||
|
14/05/2025
Videoconferência Adicional |
28/04/2025 | |||||
| qui | 15/05/2025 | 23/04/2025 | ||||
| sex | 16/05/2025 | 23/04/2025 | ||||
| seg | 19/05/2025 | 23/04/2025 | ||||
| ter | 20/05/2025 | 23/04/2025 | ||||
| qua | 21/05/2025 | 23/04/2025 | ||||
| qui | 22/05/2025 | 23/04/2025 | ||||
| sex | 23/05/2025 | 23/04/2025 | ||||
|
23/05/2025
Videoconferência Complementar |
23/04/2025 | |||||
| seg | 26/05/2025 | 23/04/2025 | ||||
| ter | 27/05/2025 | 23/04/2025 | ||||
| qua | 28/05/2025 | 23/04/2025 | ||||
| qui | 29/05/2025 | 23/04/2025 | ||||
| sex | 30/05/2025 | 23/04/2025 | ||||
| abril/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Pauta | Data Publicação | ||||
| ter | 01/04/2025 | 24/03/2025 | ||||
| qua | 02/04/2025 | 24/03/2025 | ||||
| qui | 03/04/2025 | 24/03/2025 | ||||
| sex | 04/04/2025 | 24/03/2025 | ||||
|
04/04/2025
Videoconferência Complementar |
24/03/2025 | |||||
| seg | 07/04/2025 | 24/03/2025 | ||||
| ter | 08/04/2025 | 24/03/2025 | ||||
| qua | 09/04/2025 | 24/03/2025 | ||||
| qui | 10/04/2025 | 24/03/2025 | ||||
| sex | 11/04/2025 | 24/03/2025 | ||||
|
11/04/2025
Videoconferência Complementar |
24/03/2025 | |||||
| seg | 14/04/2025 | 24/03/2025 | ||||
| ter | 15/04/2025 | 24/03/2025 | ||||
| qua | 16/04/2025 | 24/03/2025 | ||||
| ter | 22/04/2025 | 24/03/2025 | ||||
| qua | 23/04/2025 | 24/03/2025 | ||||
| qui | 24/04/2025 | 24/03/2025 | ||||
| sex | 25/04/2025 | 24/03/2025 | ||||
|
25/04/2025
Videoconferência Complementar |
24/03/2025 | |||||
| seg | 28/04/2025 | 24/03/2025 | ||||
| ter | 29/04/2025 | 24/03/2025 | ||||
| qua | 30/04/2025 | 24/03/2025 | ||||
| março/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Pauta | Data Publicação | ||||
| qui | 06/03/2025 | 24/02/2025 | ||||
| sex | 07/03/2025 | 24/02/2025 | ||||
|
07/03/2025
Videoconferência Complementar |
24/02/2025 | |||||
| seg | 10/03/2025 | 24/02/2025 | ||||
| ter | 11/03/2025 | 24/02/2025 | ||||
| qua | 12/03/2025 | 24/02/2025 | ||||
| qui | 13/03/2025 | 24/02/2025 | ||||
| sex | 14/03/2025 | 24/02/2025 | ||||
| seg | 17/03/2025 | 24/02/2025 | ||||
|
17/03/2025
Videoconferência Complementar |
24/02/2025 | |||||
| ter | 18/03/2025 | 24/02/2025 | ||||
| qua | 19/03/2025 | 24/02/2025 | ||||
| qui | 20/03/2025 | 24/02/2025 | ||||
| sex | 21/03/2025 | 24/02/2025 | ||||
|
21/03/2025
Videoconferência Adicional |
14/03/2025 | |||||
|
21/03/2025
Videoconferência Complementar |
24/02/2025 | |||||
| seg | 24/03/2025 | 24/02/2025 | ||||
|
24/03/2025
Videoconferência Adicional |
14/03/2025 | |||||
| ter | 25/03/2025 | 24/02/2025 | ||||
| qua | 26/03/2025 | 24/02/2025 | ||||
| qui | 27/03/2025 | 24/02/2025 | ||||
|
27/03/2025
Videoconferência Adicional |
14/03/2025 | |||||
| sex | 28/03/2025 | 24/02/2025 | ||||
|
28/03/2025
Videoconferência Complementar |
24/02/2025 | |||||
| seg | 31/03/2025 | 24/02/2025 | ||||
| fevereiro/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Pauta | Data Publicação | ||||
| seg | 03/02/2025 | 23/01/2025 | ||||
| ter | 04/02/2025 | 23/01/2025 | ||||
|
04/02/2025
Videoconferência Adicional |
30/01/2025 | |||||
| qua | 05/02/2025 | 23/01/2025 | ||||
| qui | 06/02/2025 | 23/01/2025 | ||||
| sex | 07/02/2025 | 23/01/2025 | ||||
|
07/02/2025
Videoconferência Complementar |
23/01/2025 | |||||
| seg | 10/02/2025 | 23/01/2025 | ||||
| ter | 11/02/2025 | 23/01/2025 | ||||
| qua | 12/02/2025 | 23/01/2025 | ||||
| qui | 13/02/2025 | 23/01/2025 | ||||
| sex | 14/02/2025 | 23/01/2025 | ||||
| seg | 17/02/2025 | 23/01/2025 | ||||
| ter | 18/02/2025 | 23/01/2025 | ||||
| qua | 19/02/2025 | 23/01/2025 | ||||
|
19/02/2025
Videoconferência Adicional |
03/02/2025 | |||||
| qui | 20/02/2025 | 23/01/2025 | ||||
| sex | 21/02/2025 | 23/01/2025 | ||||
|
21/02/2025
Videoconferência Adicional |
03/02/2025 | |||||
|
21/02/2025
Videoconferência Complementar |
23/01/2025 | |||||
| seg | 24/02/2025 | 23/01/2025 | ||||
| ter | 25/02/2025 | 23/01/2025 | ||||
| qua | 26/02/2025 | 23/01/2025 | ||||
|
26/02/2025
Videoconferência Adicional |
03/02/2025 | |||||
| qui | 27/02/2025 | 23/01/2025 | ||||
| sex | 28/02/2025 | 23/01/2025 | ||||
| janeiro/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Pauta | Data Publicação | ||||
| ter | 07/01/2025 | 27/12/2024 | ||||
| qua | 08/01/2025 | 27/12/2024 | ||||
| qui | 09/01/2025 | 27/12/2024 | ||||
| sex | 10/01/2025 | 27/12/2024 | ||||
| seg | 13/01/2025 | 27/12/2024 | ||||
| ter | 14/01/2025 | 27/12/2024 | ||||
| qua | 15/01/2025 | 27/12/2024 | ||||
| qui | 16/01/2025 | 27/12/2024 | ||||
| sex | 17/01/2025 | 27/12/2024 | ||||
|
17/01/2025
Videoconferência Complementar |
27/12/2024 | |||||
| seg | 20/01/2025 | 27/12/2024 | ||||
| ter | 21/01/2025 | 27/12/2024 | ||||
| qua | 22/01/2025 | 27/12/2024 | ||||
| qui | 23/01/2025 | 27/12/2024 | ||||
| sex | 24/01/2025 | 27/12/2024 | ||||
|
24/01/2025
Videoconferência Complementar |
27/12/2024 | |||||
| seg | 27/01/2025 | 27/12/2024 | ||||
| ter | 28/01/2025 | 27/12/2024 | ||||
| qua | 29/01/2025 | 27/12/2024 | ||||
| qui | 30/01/2025 | 27/12/2024 | ||||
| sex | 31/01/2025 | 27/12/2024 | ||||
|
31/01/2025
Videoconferência Complementar |
27/12/2024 | |||||
| dezembro/2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Pauta | Data Publicação | ||||
| seg | 02/12/2024 | 25/11/2024 | ||||
|
02/12/2024
Videoconferência Complementar |
25/11/2024 | |||||
| ter | 03/12/2024 | 25/11/2024 | ||||
| qua | 04/12/2024 | 25/11/2024 | ||||
|
04/12/2024
Videoconferência Complementar |
25/11/2024 | |||||
| qui | 05/12/2024 | 25/11/2024 | ||||
| sex | 06/12/2024 | 25/11/2024 | ||||
|
06/12/2024
Videoconferência Complementar |
25/11/2024 | |||||
| seg | 09/12/2024 | 25/11/2024 | ||||
|
09/12/2024
Videoconferência Complementar |
25/11/2024 | |||||
| ter | 10/12/2024 | 25/11/2024 | ||||
| qua | 11/12/2024 | 25/11/2024 | ||||
|
11/12/2024
Videoconferência Complementar |
25/11/2024 | |||||
| qui | 12/12/2024 | 25/11/2024 | ||||
| sex | 13/12/2024 | 25/11/2024 | ||||
|
13/12/2024
Videoconferência Complementar |
25/11/2024 | |||||
| seg | 16/12/2024 | 25/11/2024 | ||||
|
16/12/2024
Videoconferência Complementar |
25/11/2024 | |||||
| ter | 17/12/2024 | 25/11/2024 | ||||
|
17/12/2024
Videoconferência Complementar |
25/11/2024 | |||||
