INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 03/03-GIEF, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2003.
Altera a Instrução de Serviço n.º 02/99-DEAR.
O GERENTE DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto nos arts. 29, § 1º, inciso II, e 72 da Instrução Normativa n.º 170/94-GSF, de 28 de julho de 1994, considerando alterações nos prazos de recolhimento da AGENFA DE PALESTINA DE GOIÁS, conforme Ofício Nº 042/2003-RFF, de 13 de novembro de 2003, AGENFA DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS, conforme Ofício nº 571/2003-DRFG, de 24 de novembro de 2003 e AGENFA DE PROFESSOR JAMIL, conforme Ofício nº 236/2003-DRFM, de 26 de novembro de 2003, resolve baixar a seguinte:
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO:
Art. 1º O Anexo I da Instrução de Serviço 02/99-DEAR, de 08 de março de 1999, passa a viger com a respectiva redação constante do Anexo I, desta Instrução.
Art. 2º Esta Instrução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos, porém, a partir de 14 de Novembro de 2003, para a AGENFA DE PALESTINA DE GOIÁS, AGENFA DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS e AGENFA DE PROFESSOR JAMIL.
GABINETE DO GERENTE DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO- FISCAIS, em Goiânia, aos 17 dias do mês de dezembro de 2003.
Norton Pinheiro de Almeida
GERENTE DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS
VISTO:    Luís Alberto Pereira
              
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA AÇÃO FISCAL
| AGENFA |  | NOV/03 | DEZ/03 | JAN/04 | FEV/04 | MAR/04 | ABR/04 | MAI/04 | JUn/04 | JUL/04 | AGO/04 | SET/04 | OUT/04 | 
|  | SARE | nº dias | nº dias | nº dias | nº dias | nº dias | nº dias | nº dias | Nº dias | nº dias | nº dias | nº dias | nº dias | 
| I  - DRF
  Anápolis | 104.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 – AGENFA de Goianápolis | 312.3 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| II – DRF Catalão | 110.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1- AGENFA de Anhaguera | 376.0 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 2- AGENFA de Davinópolis | 380.8 | Dois | Dois | Dois | Dois | Dois | Dois | Dois | Dois | Dois | Dois | Dois | Dois | 
| 3- AGENFA de Palmelo | 587.8 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 4- AGENFA de são Miguel do Passa Quatro | 590.8 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 5- AGENFA de Três Ranchos | 384.0 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| III – DRF Formosa | 112.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 – AGENFA de Buritinópolis | 1552-0 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 2 -  AGENFA de
  Nova Roma | 415.4 | Quinze | Quinze | Quinze | Quinze | Quinze | Quinze | Quinze | Quinze | Quinze | Quinze | Quinze | Quinze | 
| 3 – AGENFA de Teresina de Goiás | 372-7 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 4 – AGENFA de Vila Boa | 1553.9 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| IV – DRF Goiás | 114.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 – AGENFA de Adelândia | 389.1 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 2 – AGENFA de Amorinópolis | 477.4 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 3 – AGENFA de Araguapaz | 438.3 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 4 – AGENFA de Baliza | 485.5 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 5 – AGENFA de Britânia | 440.5 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 6 – AGENFA de Cachoeira de Goiás | 391.3 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 7 – AGENFA de Diorama | 488.0 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 8 – AGENFA de Guaraita | 1551.2 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 9 – AGENFA de Heitoraí | 443.0 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 10 – AGENFA de Israelândia | 491.0 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 11 – AGENFA de Ivolândia | 396.4 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 12 – AGENFA de Jandaia | 397.2 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 13 – AGENFA de Jacilândia | 447.2 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 14 – AGENFA de Messianópolis | 398.0 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 15 – AGENFA de Moiporá | 399.9 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 16 – AGENFA de Mundo Novo | 454.5 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 17 – AGENFA de Palestina de Goiás | 494.4 | Quinze | Quinze | Quinze | Quinze | Quinze | Quinze | Quinze | Quinze | Quinze | Quinze | Quinze | Quinze | 
| V – DRF Goianésia | 113.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 – AGENFA de Campos Verdes | 554.1 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 2 – AGENFA de Colinas do Sul | 1941.0 | Dez | Dez | Dez | Dez | Dez | Dez | Dez | Dez | Dez | Dez | Dez | Dez | 
| 3 – AGENFA de Guarinos | 558.4 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 4 – AGENFA  de
  Ipiranga de Goiás | 2582.8 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 5 – AGENFA de Morro Agudo de Goiás | 562.2 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 6 – AGENFA de Natinópolis | 429.4 | Dez | Dez | Dez | Dez | Dez | Dez | Dez | Dez | Dez | Dez | Dez | Dez | 
| 7 – AGENFA de Nova Glória | 564.9 | Três | Três | Três | Três | Três | Três | Três | Três | Três | Três | Três | Três | 
| 8 – AGENFA de Nova América | 563.0 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 9 – AGENFA  de
  Pilar de Goiás | 565.7 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 10 – AGENFA de São Patrício | 2397.3 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 11 – AGENFA de Santa Isabel | 560.6 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 12 – AGENFA de São Luiz do Norte | 570.3 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 13 – AGENFA de Santa Rita do Novo Destino | 2393.0 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 14 – AGENFA de Uirapuru | 559.2 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| VI – DRF Goiânia | 103.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 – AGENFA Americano do Brasil | 265.8 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 2 – AGENFA de Mairipotaba | 2519.4 | Quatro | Quatro | Quatro | Quatro | Quatro | Quatro | Quatro | Quatro | Quatro | Quatro | Quatro | Quatro | 
| 3 – AGENFA de Taquaral de Goiás | 2009.5 | Três | Três | Três | Três | Três | Três | Três | Três | Três | Três | Três | Três | 
| 4 – AGENFA  de
  Avelinópolis | 270.4 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 5 – AGENFA de Santo Antônio
  de Goiás   | 1560.1 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| VII – DRF Itumbiara | 105.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 – AGENFA Cachoeira Dourada | 320.4 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 2 – AGENFA de Panamá | 324.7 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| VIII – DRF Jataí | 107.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 – AGENFA de Perolândia | 342.5 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 2 – AGENFA de Santa Rita do Araguaia | 344.1 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 3 – AGENFA de Serranópolis | 345.0 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| IX – DRF Morrinhos | 117.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 – AGENFA de Aloândia | 512.6 | Sete | Sete | Sete | Sete | Sete | Sete | Sete | Sete | Sete | Sete | Sete | Sete | 
| 2 – AGENFA de Porteirão | 2399.0 | Quatro | Quatro | Quatro | Quatro | Quatro | Quatro | Quatro | Quatro | Quatro | Quatro | Quatro | Quatro | 
| 3 – AGENFA de Professor  Jamil     
   | 2522.4 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| X – DRF Porangatu | 119.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 – AGENFA de Alto Horizonte | 1557.1 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 2 – AGENFA de Amaralina | 2396.5 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 3 – AGENFA de Bonópolis | 2395.7 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 4 – AGENFA de Nova Iguaçu de Goiás | 1556.3 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 5 – AGENFA de Montividiu do Norte   | 1558.0 | Sete | Sete | Sete | Sete | Sete | Sete | Sete | Sete | Sete | Sete | Sete | Sete | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| XI – DRF Rio Verde | 106.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 – AGENFA de Castelândia | 331.0 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | 
| 2 – AGENFA de Lagoa Santa | 2580.1 | Três | Três | Três | Três | Três | Três | Três | Três | Três | Três | Três | Três | 
| 3 – AGENFA de Santo Antônio da Barra | 1547.4 | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito | Oito |